Käina Vallavalitsuse 28.06.2017 korraldus nr 123
Jrk nr | Toetuse saaja | Projekti nimetus ja tegevused | Toetuse suurus | Toetuse oma- ja kaas-finantseering | Toetuse väljamaksmise tingimus |
| ||
1 | Viiu Adamka | Neitsimäe, Kassari küla kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2240,10 | 1119,90 | esitada ehitusteatis |
| ||
2 | Villem Kane | Lepandi majapidamise kanalisatsiooni rajamine | 1913,80 | 956,84 | esitada ehitusteatis |
| ||
3 | Pille Näksi | Sae talu kanalisatsioon | 3420,41 | 1709,95 | esitada ehitusteatis |
| ||
4 | Meida Kotkas | Allika, Nõmme küla puurkaevu rajamine | 2288,00 | 1144,00 | taotleda ehitusluba |
| ||
5 | Neidi Parbo | Teokopli talu, Kleemu küla majapidamise kanalisatsiooni rajamine | 2352,92 | 1176,28 | esitada ehitusteatis |
| ||
6 | Hannes Maasel | Kulmu talu veepuhastusfiltri soetamine ja paigaldamine | 1328,07 | 663,93 |
|
| ||
7 | Ly Nõmme | Kaigutsi, Uha-Sepa veesüsteem | 2784,00 | 1392,00 |
|
| ||
8 | Elve Kraavik | Paju majapidamise kanalisatsioon | 3106,67 | 1553,11 | esitada ehitusteatis |
| ||
9 | Kaja Tuisk | Säde kinnistu rauaveefiltri paigaldus | 880,71 | 440,29 |
|
| ||
10 | Monika Sau | Keldri talu puurkaevu rajamine ja trassitööd majani | 2820,00 | 1410,00 | taotleda ehitusluba |
| ||
11 | Tormi-Madis Kääramees | Orjaku küla Sääre majapidamise kanalisatsiooni rajamine | 1680,00 | 840,00 | esitada ehitusteatis |
| ||
12 | Tiina Veem | Kaigutsi küla Viiluse talu veekvaliteedi parandamine | 1204,67 | 602,33 |
|
| ||
13 | Sandra Heinma | Aida talu, Jõeküla, Käina vald kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2119,30 | 1059,50 | esitada ehitusteatis |
| ||
14 | Triinu Schneider | Triinu talu puurkaevu rajamine, pumba ja filtri ost, pumbamaja ehitamine, veetrassi majja viimine | 4652,80 | 2330,00 | taotleda ehitusluba |
| ||
15 | Sirje Klaas | Aadma küla, Küti majapidamise juurdepääsutee remont | 4877,30 | 2438,38 |
|
| ||
16 | Ülle Pärna | Kiviaia, Esiküla, Käina vald elamu kanalisatsiooni ehitus | 2560,00 | 1280,00 | esitada ehitusteatis |
| ||
17 | Tiia Uusoja | Uus-Hansu majapidamise kanalisatsioon | 2643,30 | 1321,50 | esitada ehitusteatis |
| ||
| KOKKU |
| 42872,05 | 21438,01 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|